Câmera visível (opcional de acordo com os requisitos do usuário) | Chip CCD | 1/3 polegada tinha CCD |
lentes da câmera | 30 Zoom óptico múltiplo, f = 4,3 mm ~ 129 mm | |
ângulo de visão | 59 ° ~ 2,1 ° | |
Formato de imagem | Sistema PAL, taxa de quadros de 25 Hz / saída HD-SDI HD | |
Câmera HD (opcional de acordo com os requisitos do usuário) |
pixel | 2400 megapixels |
lentes da câmera | 40 ~ 200mm / F4.0 ~ F5.6 | |
ângulo visual | 30,3 ° ~ 8,2 ° | |
Termovisor infravermelho não resfriado (opcional de acordo com os requisitos do usuário) |
Tipo de detector | 7,5 ~ 13,5 µm não resfriado |
campo | Campo de visão duplo: 18 ° × 13,5 (largura) ~ 6 ° × 4,5 ° (estreito) | |
Formato de imagem | Rede PAL / Gigabit | |
pixel | 640x480 (ou 320x240) | |
Termovisor infravermelho de refrigeração (opcional de acordo com os requisitos do usuário) |
Tipo de detector | 3,7 ~ 4,8 μM tipo de refrigeração |
campo | Campo de visão duplo: 13,7 ° × 11 ° (largura) ~ 2,29 ° × 1,83 ° (estreito) | |
Formato de imagem | Rede PAL / Gigabit | |
pixel | 640x480 (ou 320x240) | |
plataforma estabilizada | Precisão de estabilidade | ≤0,3mrad (1σ) |
Precisão de medição de ângulo | ± 0,1 ° (1σ) | |
Alcance de pesquisa (azimute) | Nx360 ° | |
Alcance de pesquisa (pitch) | -110 ° a + 20 ° ou personalizado | |
Velocidade angular máxima do passo | ≥60 ° / s | |
Velocidade angular máxima de azimute | ≥60 ° / s | |
Aceleração angular máxima de passo | ≥100 ° / s² | |
Aceleração angular máxima de azimute | ≥100 ° / s² | |
Interface elétrica | Saida de video | AMIGO |
Controle de comunicação | RS422 | |
Fonte de energia | Fonte de energia externa | 18 ~ 36VDC |
Consumo de energia nominal | ≤ 40W, valor de pico ≤ 80W | |
condição do ambiente | Temperatura de trabalho | -30 ~ + 60 ℃ |
Temperatura de armazenamento | -40 ~ + 70 ℃ | |
Rastreamento de imagem | Contraste mínimo de rastreamento | 5% |
Velocidade de rastreamento | ≥20 ° / s | |
Precisão de rastreamento estático | ≤ 1 pixel | |
Algoritmo de rastreamento | Correlação, centróide | |
peso | ≤40kg | |
Tamanho |